1 A. LOWES GBR | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 1’30.855
2 J. TORRES ESP | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF 1’31.214 +0.359
3 T. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R 1’31.403 +0.548
4 L. HASLAM GBR | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF 1’31.520 +0.665
5 J. REA GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R 1’31.541 +0.686
6 N. TEROL ESP | Althea Racing | Ducati Panigale R 1’31.614 +0.759
7 C. DAVIES GBR | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R 1’31.748 +0.893
8 D. SALOM ESP | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’31.855 +1.000
9 R. DE PUNIET FRA | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 1’31.881 +1.026
10 L. CAMIER GBR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 1’32.135 +1.280
11 S. BARRIER FRA | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR 1’32.393 +1.538
12 M. VD MARK NED | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP 1’32.400 +1.545
13 S. GUINTOLI FRA | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP 1’32.471 +1.616
14 M. BAIOCCO ITA | Althea Racing | Ducati Panigale R 1’32.565 +1.710
15 L. MERCADO ARG | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R 1’33.060 +2.205
16 M. WALTERS AUS | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’33.091 +2.236
17 R. RAMOS ESP | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R 1’33.193 +2.338
18 T. BAYLISS AUS | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R 1’34.060 +3.205
19 J. METCHER AUS | Race Center – Demolition Plus | Kawasaki ZX-10R 1’34.119 +3.264
20 G. RIZMAYER HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR 1’34.633 +3.778
21 S. BARRAGÁN ESP | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R 1’35.019 +4.164
22 L. PEGRAM USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX 1’35.160 +4.305
23 C. PONSSON FRA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R 1’36.116 +5.261
24 I. TOTH HUN BMW | Team Toth | BMW S1000 RR 1’36.699 +5.844
0



