1 J. TORRES ESP | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF 1’31.242
2 L. HASLAM GBR | Aprilia Racing Team – Red Devils | Aprilia RSV4 RF 1’31.466 +0.224
3 T. SYKES GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R 1’31.670 +0.428
4 M. VD MARK NED | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP 1’31.693 +0.451
5 A. LOWES GBR | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 1’31.734 +0.492
6 J. REA GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R 1’31.812 +0.570
7 C. DAVIES GBR | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R 1’31.920 +0.678
8 S. GUINTOLI FRA | PATA Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR SP 1’32.329 +1.087
9 R. DE PUNIET FRA | VOLTCOM Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 1’32.353 +1.111
10 D. SALOM ESP | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’32.534 +1.292
11 N. TEROL ESP | Althea Racing | Ducati Panigale R 1’32.535 +1.293
12 L. CAMIER GBR | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 1’33.131+ 1.889
13 M. WALTERS AUS | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R 1’33.165 +1.923
14 L. MERCADO ARG | BARNI Racing Team | Ducati Panigale R 1’33.375 +2.133
15 S. BARRIER FRA | BMW Motorrad Italia SBK Team | BMW S1000 RR 1’33.382 +2.140
16 M. BAIOCCO ITA | Althea Racing | Ducati Panigale R 1’33.484 +2.242
17 T. BAYLISS AUS | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | Ducati Panigale R 1’33.490+2.248
18 R. RAMOS ESP | Team Go Eleven | Kawasaki ZX-10R 1’33.590 +2.348
19 J. METCHER AUS | Race Center – Demolition Plus | Kawasaki ZX-10R 1’33.814 +2.572
20 N. CANEPA ITA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX 1’33.974 +2.732
21 S. BARRAGÁN ESP | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R 1’34.321 +3.079
22 L. PEGRAM USA | Team Hero EBR | EBR 1190 RX 1’34.594 +3.352
23 C. PONSSON FRA | Grillini SBK Team | Kawasaki ZX-10R 1’36.163 +4.921
24 G. RIZMAYER HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR 1’36.516 +5.274
25 10 I. TOTH HUN | BMW Team Toth | BMW S1000 RR 1’37.708 +6.466
0



