RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
Free Practice Nr. 1
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2’19.402 15 15 328.9
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’19.864 14 15 0.462 0.462 329.0
3 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’20.487 16 18 1.085 0.623 328.8
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’20.593 14 16 1.191 0.106 323.6
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing DUCATI 2’20.665 17 17 1.263 0.072 324.1
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’20.951 15 15 1.549 0.286 321.5
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’20.983 13 16 1.581 0.032 326.8
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA 2’21.300 13 14 1.898 0.317 327.5
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’21.486 15 15 2.084 0.186 325.8
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing DUCATI 2’21.625 15 15 2.223 0.139 327.1
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’22.018 14 14 2.616 0.393 316.2
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team HONDA 2’22.387 17 17 2.985 0.369 333.6
13 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA 2’22.391 13 15 2.989 0.004 321.6
14 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 2’22.498 17 17 3.096 0.107 323.0
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 2’22.542 15 15 3.140 0.044 312.5
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’22.571 13 15 3.169 0.029 316.8
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 2’22.663 13 15 3.261 0.092 321.3
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 2’22.716 10 15 3.314 0.053 320.2
19 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 2’22.741 8 13 3.339 0.025 322.5
20 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD 2’24.178 18 18 4.776 1.437 313.4
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 2’24.851 16 16 5.449 0.673 317.3
22 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’25.024 13 13 5.622 0.173 317.4
23 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’25.141 11 15 5.739 0.117 318.8
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 2’25.160 10 14 5.758 0.019 311.5
25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 2’25.405 15 15 6.003 0.245 319.3



