STK1000 Spagna – Aragon: Prove Libere 2

Pubblicato: 10 aprile 2015 in News, Superbike

dengiu_desmodengiu_ducati_althea_stock_1000_salvadori_prove_libere_2

Superstock 1000 FIM CUP 2015
MotorLand Aragón, Classifica Prove Libere 2

1 32 L. SAVADORI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1’53.603 8 160,887 291,9
2 20 S. BARRIER FRA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1’54.340 0.737 0.737 10 159,850 291,1
3 69 O. JEZEK CZE Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1’54.621 1.018 0.281 9 159,458 289,5
4 94 M. LUSSIANA FRA Team ASPI Kawasaki ZX-10R 1’54.625 1.022 0.004 11 159,452 298,3
5 35 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1’54.671 1.068 0.046 6 159,388 300,8
6 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’54.814 1.211 0.143 9 159,190 285,7
7 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’55.043 1.440 0.229 11 158,873 295,1
8 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1’55.052 1.449 0.009 8 158,860 297,5
9 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’55.069 1.466 0.017 7 158,837 288,8
10 119 M. MAGNONI ITA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1’55.157 1.554 0.088 8 158,715 292,7
11 88 K. COGHLAN GBR MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1’55.193 1.590 0.036 10 158,666 296,7
12 71 C. BERGMAN SWE MG Competition Yamaha YZF R1 1’55.370 1.767 0.177 11 158,422 296,7
13 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1’55.386 1.783 0.016 9 158,400 298,3
14 21 F. MARINO FRA MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1’55.449 1.846 0.063 9 158,314 299,2
15 2 R. TAMBURINI ITA Team MotoxRacing BMW S1000 RR 1’55.554 1.951 0.105 7 158,170 296,7
16 99 T. COVEÑA NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1’55.614 2.011 0.060 11 158,088 291,9
17 8 K. VALK NED MTM – HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1’56.138 2.535 0.524 11 157,375 288,8
18 77 W. TESSELS NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1’56.225 2.622 0.087 13 157,257 285,0
19 11 J. GUARNONI FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1’56.501 2.898 0.276 10 156,884 288,8
20 41 F. D’ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 1’56.641 3.038 0.140 10 156,696 291,1
21 56 P. SEBESTYEN HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’57.026 3.423 0.385 10 156,181 293,5
22 15 M. DUMAS FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1’57.514 3.911 0.488 11 155,532 286,5
23 23 L. SALVADORI ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1’57.533 3.930 0.019 10 155,507 292,7
24 19 N. WALRAVEN NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1’57.612 4.009 0.079 12 155,403 285,7
25 93 A. BUTTI ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1’57.904 4.301 0.292 12 155,018 286,5
26 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S1000 RR 1’58.001 4.398 0.097 12 154,890 291,9
27 27 R. CECCHINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’58.488 4.885 0.487 11 154,254 290,3
28 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1’58.539 4.936 0.051 11 154,187 291,9
29 18 S. EGEA FRA Team18 Delcamp Energie Kawasaki ZX-10R 1’58.587 4.984 0.048 12 154,125 288,0
30 9 F. CAVALLI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1’58.967 5.364 0.380 11 153,633 285,7
31 34 B. NEMETH HUN R2 MotorSport Team Kawasaki ZX-10R 1’59.898 6.295 0.931 12 152,440 291,9
32 16 R. CASTELLARIN ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 2’00.254 6.651 0.356 5 151,988 288,0
33 68 R. SLAMET RSA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2’00.358 6.755 0.104 4 151,857 281,3
34 13 F. SANCHIONI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 2’00.401 6.798 0.043 12 151,803 285,7
35 55 F. MARCHIONNI ITA TR. Corse BMW S1000 RR 2’00.634 7.031 0.233 11 151,510 284,2

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.