eni FIM Superbike World Championship 2015
Donington Park, Classifica Prove Libere 1
1 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’29.314 21 162,156 261,1
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’29.349 0.035 0.035 23 162,092 264,3
3 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1’29.367 0.053 0.018 18 162,060 263,6
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1’29.377 0.063 0.010 18 162,042 263,0
5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1’29.682 0.368 0.305 16 161,491 264,3
6 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1’29.834 0.520 0.152 17 161,217 261,7
7 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team – Red Devils Aprilia RSV4 RF 1’30.044 0.730 0.210 16 160,841 261,7
8 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’30.156 0.842 0.112 17 160,642 263,6
9 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’30.232 0.918 0.076 15 160,506 256,7
10 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 1’30.391 1.077 0.159 16 160,224 260,4
11 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’30.432 1.118 0.041 11 160,151 261,7
12 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1’30.540 1.226 0.108 19 159,960 261,7
13 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team – Red Devils Aprilia RSV4 RF 1’30.802 1.488 0.262 24 159,499 264,3
14 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1’30.875 1.561 0.073 21 159,371 256,1
15 18 N. TEROL ESP Althea Racing Ducati Panigale R 1’30.996 1.682 0.121 18 159,159 258,6
16 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1’31.141 1.827 0.145 20 158,905 258,6
17 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1’31.519 2.205 0.378 13 158,249 256,1
18 23 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1’32.486 3.172 0.967 19 156,595
19 51 S. BARRAGÁN ESP Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 1’32.539 3.225 0.053 17 156,505 246,2
20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1’33.585 4.271 1.046 19 154,756 257,9
21 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1’34.694 5.380 1.109 21 152,943 249,6



