Campionato Italiano Velocità 2014
CIV Superbike
Misano World Circuit Marco Simoncelli, Classifica Qualifiche 2
1 15 BAIOCCO Matteo ITA Franco Uncini Grandi Corse & A P Racing Ducati 1’37.705 11
2 43 PEROTTI Fabrizio ITA Lumezzane Tutapista BMW 1’38.056 0.351 0.351 8
3 77 MUZIO Marco ITA Pro Recco Racing DMR Racing BMW 1’38.088 0.383 0.032 9
4 12 GOI Ivan ITA Viadana Barni Racing Team Ducati 1’38.251 0.546 0.163 10
5 10 MAURI Lorenzo ITA Lurago d’Erba Motocorsa Racing Ducati 1’38.304 0.599 0.053 13
6 73 SALTARELLI Simone ITA Monsanvitese Ducati 1’38.304 0.599 13
7 45 VIZZIELLO Gianluca ITA Moto x Racing Moto x Racing BMW 1’38.491 0.786 0.187 11
8 54 POGGIALI Manuel RSM San Marino Barni Racing Team Ducati 1’38.710 1.005 0.219 12
9 22 GABRIELLI Matteo ITA Pompone Team Gabrielli Aprilia 1’38.722 1.017 0.012 11
10 57 DIONISI Ilario ITA Gentlemen’s Scuderia Improve Honda 1’38.804 1.099 0.082 13
11 24 CONFORTI Luca ITA De Vai DMR Racing BMW 1’38.881 1.176 0.077 9
12 53 POLITA Alessandro ITA New Leone Rampante GM Racing BMW 1’39.330 1.625 0.449 11
13 3 CORRADI Alessio ITA Ducale BMW 1’39.426 1.721 0.096 13
14 74 CALIA Kevin ITA Nuove Frontiere Nuova M2 Aprilia 1’39.456 1.751 0.030 11
15 55 MARCHIONNI Fabio ITA Speed Action BMW 1’39.533 1.828 0.077 10
16 7 VARGAS Raffaele ITA Conselice Kawasaki 1’39.587 1.882 0.054 13
17 18 CLEMENTI Ivan ITA ECR Nuova M2 Aprilia 1’39.592 1.887 0.005 13
18 20 CIACCI Francesco ITA Furius Bull Sibarys BMW 1’39.831 2.126 0.239 10
19 86 DIVICCARO Cosimo ITA Gentlemen’s BMW 1’40.400 2.695 0.569 14
20 6 SCHIAVONI Denny ITA DS 91 2R Racing by Antonellini BMW 1’40.857 3.152 0.457 5
21 34 SANCA Daniel ITA De Vai BMW 1’41.196 3.491 0.339 13
22 19 GIBALDI Rosario ITA Leonardo Racing Team BWG Racing Kawasaki Kawasaki 1’41.905 4.200 0.709 13
23 174 MARZOCCHI Antonio ITA Piccole Pesti Nuova M2 Aprilia 1’44.060 6.355 2.155 15
24 111 BAGGI Giovanni ITA Fullout Fullout Racing Team Suzuki 1’44.065 6.360 0.005 6
25 49 CHIAPELLO Enzo ITA Drivers Cuneo Nuova M2 Aprilia 1’44.887 7.182 0.822